Derzeit sind 116 Veranstaltungen registriert!
Kommende Laufveranstaltungen
Chronologische Ansicht Wechsel zu Kategorie-Ansicht
Mai 2022 (13) Juni 2022 (12) Juli 2022 (17) August 2022 (4) September 2022 (11) Oktober 2022 (14) November 2022 (9) Dezember 2022 (3) Mai 2023 (1)Mai 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 18.05.2022 | 6. | DEE AOK Firmenlauf Ulm | Volks-/Strassenlauf | 7km | |
Fr. 20.05.2022 | ![]() |
LA Läuferausflug | LA-Veranstaltungen | 30km/1500HM Trail, 22,7km/155HM, 10km/110HM, 10km Walking | |
Sa. 21.05.2022 | Seen-Lauf Tannheimer Tal | Volks-/Strassenlauf | 30km/1500HM Trail, 22,7km/155HM, 10km/110HM, 10km Walking | ||
Sa. 21.05.2022 | 49. | GutsMuths-Rennsteiglauf | Volks-/Strassenlauf | 72,7km, 42,2km, 21,1km, 35/17km Walking, 17km Wanderung | |
Sa. 21.05.2022 | 20. | Bad Waldseer Lauffieber | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
>So. 22.05.2022 | 1. | Zeller-Bäderbau Triathlon | Triathlon / Duathlon | 400m Schwimmen, 25km Rad, 5km Lauf | |
So. 22.05.2022 | Viwawest Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Staffel, Schülerläufe | ||
Mi. 25.05.2022 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
Fr. 27.05.2022 | 10. | 401-Stäffele-Teamlauf | Team-/ Staffellauf | 101 min als 2er/4er Staffel auf 2,3km Runde durch die Weinberge | |
Sa. 28.05.2022 | 4. | Alb-Traum 100 | Berglauf / Trail | 114,8km/3042HM, 56,6km/1583HM | |
Sa. 28.05.2022 | 37. | Holzgerlinger Lauf-Waldtrail | Berglauf / Trail | 10km, 5km (2021 nur 10km) | |
So. 29.05.2022 | 18. | Heidenheimer Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km, Schülerläufe | |
So. 29.05.2022 | 20. | Würzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 6er Staffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Juni 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Fr. 03.06.2022 | ![]() |
35. | Liberte Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km |
Sa. 11.06.2022 | 21. | LGT Alpin-Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km/1870HM, 25km/HM, 10km Charitylauf, 2er Staffel | |
So. 12.06.2022 | 16. | Triathlon Lauingen | Triathlon / Duathlon | Mittel- / Kurzdistanz | |
Mi. 15.06.2022 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
Sa. 18.06.2022 | Himmelswegelauf Nebra | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 10km Walking, Wandern | ||
Sa. 18.06.2022 | ![]() |
29. | Stuttgart-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 7,0km, Schülerläufe |
Sa. 18.06.2022 | ![]() |
19. | Hüttlinger Muffigellauf | Ostalb Laufcup | 10km, 6,5km, 6,5km Walking, Schülerläufe |
So. 19.06.2022 | 35. | Aletsch Halbmarathon | Berglauf / Trail | 21,1km/1029HM | |
Fr. 24.06.2022 | 6. | Teamlauf in den Abend | Team-/ Staffellauf | 1,7km Runde (60min abwechselnd) | |
Sa. 25.06.2022 | ![]() |
17. | Run + Fun in Tuttlingen | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Staffel, Walking, Schülerläufe |
Sa. 25.06.2022 | Chiemsee Triathlon | Triathlon / Duathlon | Sa.: (VD) 500m – 20km – 5km, So.: (OD) 1,5km – 40km -10km und (MD) 2km – 80km – 20km | ||
So. 26.06.2022 | 26. | Erbacher Triathlon | Triathlon / Duathlon | (VD) 500m – 23km – 5km, (OD) 1,5km – 43km -10km | |
Juli 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
>Sa. 02.07.2022 | 12. | Brixen Dolomiten Marathon | Berglauf / Trail | 84km 4728HM, 42km 2450HM, 29km 1852KM, 22km 385HM, | |
Sa. 02.07.2022 | LG Vereinsmeisterschaften - SG | LA-Kids | |||
Sa. 02.07.2022 | 70. | Stuifenläufe | Berglauf / Trail | 11km / 364 HM, 3km | |
Sa. 02.07.2022 | 20. | Zermatt Marathon | Berglauf / Trail | 45,6km/2458HM, 42,2km/1944HM, 25km/1336HM, 2er Staffel | |
So. 03.07.2022 | 24. | Eselsburger-Tal-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,0km, 5,2km | |
Fr. 08.07.2022 | 9. | Ulmer Frauenlauf | Frauenlauf | 2000m | |
So. 10.07.2022 | 25. | Süßener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | neuen Strecken seit 2020:11km, 5km | |
So. 10.07.2022 | 23. | Grossglockner Berglauf | Berglauf / Trail | 12,8km, 1494 HM | |
>Sa. 16.07.2022 | 22. | Reschenseelauf | Volks-/Strassenlauf | 15,3km, 15,3km just for fun, 15,3km Walking | |
Sa. 16.07.2022 | 21. | Federseehalbmarathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 4,8km | |
So. 17.07.2022 | 35. | Aalener Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 4,6km, Schülerläufe | |
Fr. 22.07.2022 | Dorffest Steinheim | Sonstige | |||
Fr. 22.07.2022 | 10. | Rechberghäuser Sommernachtslauf | Nachtlauf | 10km, 10km 4er Staffel, Schülerläufe | |
Sa. 23.07.2022 | ![]() |
20. | Füssen Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe |
Fr. 29.07.2022 | ![]() |
7. | Grossglockner Ultratrail | Berglauf / Trail | 110km 6500HM, 84km 5000HM, 57km 3500HM, 35km 1500HM, 110km 2er Staffel |
Sa. 30.07.2022 | ![]() |
Walser Trail Challenge | Berglauf / Trail | 65km/4200HM, 29km/1700HM, 15km/980HM | |
Sa. 30.07.2022 | 37. | Davos X-Trails | Berglauf / Trail | (Swiss-Alpine-Nachfolger) 68km, 43km, 23km, 10km | |
August 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 07.08.2022 | Frankfurt City Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4 km - 12 km - 5 km, (SD) 0,75 km - 28 km - 5 km, (OD) 1,5 km - 45 km - 10 km, (MD) 2 km - 80 km - 20 km | ||
So. 14.08.2022 | 15. | Allgäu Panorama Marathon (APM) | Volks-/Strassenlauf | 70km, 42,2km, 21,1km, 18,2km/1111HM, 5km, Schülerläufe | |
So. 14.08.2022 | Summertime Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4km – 13km – 3,3km, (SD) 0,75km – 23km – 6,6km, (OD) 1,5km – 40km – 10km | ||
So. 21.08.2022 | 40. | Allgäu Triathlon | Triathlon / Duathlon | (SD) 0,5km – 27km –5km, (OD) 1,5km – 42km – 10km, (MD) 1,9km – 84km – 20km | |
September 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
>Fr. 02.09.2022 | ![]() |
Etsch Staffellauf | Team-/ Staffellauf | 420km Staffellauf entlang der Etsch (Reschensee - Gardasee, 2x5 Personen) | |
So. 04.09.2022 | 21. | Fränkische Schweiz-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Sa. 10.09.2022 | 29. | Jungfrau Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km, 4,2km | |
So. 11.09.2022 | 17. | Lauterner Landschaftsläufe | Ostalb Laufcup | 23,5km, 12,6km, 12,6km Walking | |
Sa. 17.09.2022 | ![]() |
10. | Seenlandmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel (2-6 Läufer), 21,1km, 5,2km, 21,1km Walking |
Fr. 23.09.2022 | ![]() |
Womens Trail Zell am See | Frauenlauf | Fr.: 6,7km / 301 HM, Sa.: 13,4km / 598HM o. 8,8km / 423HM, So.: 11,4km / 101HM | |
Sa. 24.09.2022 | DSMM Endkampf - SG | LA-Kids | |||
So. 25.09.2022 | 18. | Ulmer Einsteinmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km | |
So. 25.09.2022 | 41. | Esslinger Schurwaldlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km | |
So. 25.09.2022 | 48. | Berlin Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km | |
So. 25.09.2022 | 23. | Kraichgau-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 50km, 33km, 21,4km, 10,6km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
Oktober 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 02.10.2022 | Köln Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffel | ||
So. 02.10.2022 | 8. | TrailRUN21 | Berglauf / Trail | 21,9km / 650HM, 9,8km / 245 HM | |
Sa. 08.10.2022 | 37. | Muswiesenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, Schülerläufe | |
Sa. 08.10.2022 | 12. | Kuppinger Mondfängerlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km (3 Runden), 6,6km (2 Runden), Schülerläufe | |
So. 09.10.2022 | 10. | Giengener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, Walking, Schülerläufe, Bambinilauf | |
So. 09.10.2022 | 15. | 3 Länder Marathon Lindau | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
So. 09.10.2022 | 39. | Berglauf Geislingen | Berglauf / Trail | 12,5km ca. 450HM | |
Sa. 15.10.2022 | 17. | Nattheimer Maultaschenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,3km, 5,1km, Schülerläufe | |
So. 16.10.2022 | 2. | Salacher Löwenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km Löwenlauf, 6km Fitnesslauf, 6km Walking | |
So. 16.10.2022 | 46. | Amsterdam Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 8km | |
So. 23.10.2022 | 20. | Linz Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Staffel, Jugend- u. Schülerläufe | |
Sa. 29.10.2022 | 32. | Sparkassen Albmarathon | Volks-/Strassenlauf | 50km, 25km, 10km, Schüler- und Jugendläufe, 18km Walking | |
So. 30.10.2022 | Frankfurt Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 4,2km | ||
So. 30.10.2022 | 15. | Swiss City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 2er Staffel | |
November 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 05.11.2022 | 6. | Kerner Nachtlauf | Nachtlauf | 10km, 5km | |
So. 06.11.2022 | ![]() |
32. | Steinheimer Geologenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km Geologenlauf, 5km Fitnesslauf, 7km Walking |
So. 06.11.2022 | ![]() |
32. | Steinheimer Geologenlauf | LA-Veranstaltungen | 10km, 5km, 1000/1500m Schülerlauf, 7km Walking |
Di. 15.11.2022 | ![]() |
Geologenlauf Nachbesprechung | LA-Veranstaltungen | ||
Do. 17.11.2022 | Sportlerehrung (Erwachsene) | Sonstige | |||
Fr. 18.11.2022 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
Sa. 19.11.2022 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
Sa. 19.11.2022 | Sportlerehrung Ausfahrt (Jugend) | LA-Kids | |||
Fr. 25.11.2022 | LA Weihnachtsfeier | LA-Veranstaltungen | |||
Dezember 2022 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 03.12.2022 | 41. | Schnaitheimer Nikolauslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
So. 11.12.2022 | ZURICH Malaga Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km | ||
Sa. 31.12.2022 | 8. | Mergelstetter Silvesterlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5,4km | |
Januar 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Fr. 06.01.2023 | 26. | Dreikönigslauf Lauingen | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km | |
Sa. 14.01.2023 | LA Altpapiersammlung | LA-Veranstaltungen | |||
Mai 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 07.05.2023 | Weltkulturerbelauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,9km, 4,4km, Schülerläufe |
Rückblick vergangener Laufveranstaltungen
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
So. 15.05.2022 | 10. | Barbarossa Berglauf | Berglauf / Trail | 21,1km, 10km NW, 5km, Staffel-/ Jugend- u. Schülerläufe | |
Sa. 14.05.2022 | Dämmer Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 2er + 4-6er Staffel, Schülerläufe | ||
Sa. 14.05.2022 | ![]() |
36. | Schluchseelauf | Volks-/Strassenlauf | 18,2km, 10,3km, 18/11km Walking |
Sa. 14.05.2022 | 16. | Schnaitheimer Frühlingslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
Sa. 14.05.2022 | Maimarkt | LA-Veranstaltungen | |||
Fr. 13.05.2022 | ![]() |
18. | Salzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km |
So. 08.05.2022 | 20. | Trollinger-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffel, Walking, Jugend- u. Schülerläufe | |
Sa. 07.05.2022 | ![]() |
6. | Schönbuch Trophy | Berglauf / Trail | 42,2km/860HM, 26,8km/540M, 15,4km/320HM, 2er Staffel 42,2km/860HM |
Sa. 07.05.2022 | 13. | Ipf-Ries Halbmarathon | Ostalb Laufcup | 21,1km | |
Fr. 06.05.2022 | 19. | Sparkassenlauf Geislingen | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, 1,7km Jugend, 1,1km Schüler | |
>So. 24.04.2022 | 39. | Vienna City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 42,2km Staffel, 10km | |
So. 24.04.2022 | 37. | Hamburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er-Staffelmarathon | |
Sa. 23.04.2022 | Kapfenburg-Panoramalauf | Ostalb Laufcup | 10,6km, Jugendläufe 1000-3000m | ||
Sa. 16.04.2022 | ![]() |
45. | Öpfinger Osterlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,25km, Walking, Schülerläufe |
So. 10.04.2022 | 20. | LiWaLauf | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 6,5km, 9km Walking, Schülerläufe | |
So. 03.04.2022 | 30. | Kayher Kirschblütenlauf | Volks-/Strassenlauf | 14,2km, 8km, 3,8km, 8km Walking, Schülerläufe | |
So. 03.04.2022 | 17. | Freiburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 4er Staffel (7/14/7/14km) | |
Sa. 02.04.2022 | 21. | Hürbener Höhlenbärenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 5,2km Hobby- und Jugendlauf | |
Sa. 26.03.2022 | RM MK U16+U14 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Sa. 26.03.2022 | 10. | Essinger Panoramaläufe | Ostalb Laufcup | 23km, 10km, 6km, 4,2km, 10km NW, 2,2km | |
Fr. 25.03.2022 | ![]() |
LA Abteilungsversammlung | LA-Veranstaltungen | ||
So. 20.03.2022 | Sonthofer Frühlingslauf | Volks-/Strassenlauf | 10km | ||
Sa. 19.03.2022 | RM Teamwettkampf U12 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Sa. 12.03.2022 | 36. | Gmünder Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 2,5km Schülerlauf, Bambinilauf | |
Fr. 11.03.2022 | ![]() |
3. | MOUNTAINMAN Wintertrail | Berglauf / Trail | 14km/80HM, 21km/630HM, 30km/690HM, 42km/1100HM |
Sa. 05.03.2022 | RM Einzel U14 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Sa. 12.02.2022 | LG Staufen MK (intern) - SG | LA-Kids | |||
Sa. 15.01.2022 | ![]() |
LA Altpapiersammlung | LA-Veranstaltungen | ||
Do. 06.01.2022 | ![]() |
24. | Dreikönigslauf Lauingen | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km |
Do. 06.01.2022 | ![]() |
16. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe |