Derzeit sind 135 Veranstaltungen registriert!
Kommende Laufveranstaltungen
Chronologische Ansicht Wechsel zu Kategorie-Ansicht
März 2023 (5) April 2023 (13) Mai 2023 (23) Juni 2023 (16) Juli 2023 (16) August 2023 (5) September 2023 (14) Oktober 2023 (13) November 2023 (8) Dezember 2023 (3)März 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.03.2023 | 11. | Essinger Panoramaläufe | Volks-/Strassenlauf | 23km, 10km, 6km, 4,2km, 10km NW, 2,2km | |
Sa. 25.03.2023 | Meteoritmo | Sonstige | |||
>Sa. 25.03.2023 | ![]() |
Triathlon-Camp | Triathlon / Duathlon | Trainingslager | |
So. 26.03.2023 | 18. | Freiburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 4er Staffel (7/14/7/14km) | |
So. 26.03.2023 | 14. | Sonthofer Frühlingslauf | Volks-/Strassenlauf | 10km | |
April 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 02.04.2023 | 31. | Kayher Kirschblütenlauf | Volks-/Strassenlauf | 14,2km, 8km, 3,8km, 8km Walking, Schülerläufe | |
Sa. 08.04.2023 | 22. | Hürbener Höhlenbärenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 5,2km Hobby- und Jugendlauf | |
Sa. 08.04.2023 | ![]() |
45. | Öpfinger Osterlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,25km, Walking, Schülerläufe |
So. 16.04.2023 | 21. | Linz Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Staffel, Jugend- u. Schülerläufe | |
Sa. 22.04.2023 | 17. | Schnaitheimer Frühlingslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
Sa. 22.04.2023 | ![]() |
40. | Vienna City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 42,2km Staffel, 10km |
So. 23.04.2023 | 21. | LiWaLauf | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 6,5km, 9km Walking, Schülerläufe | |
So. 23.04.2023 | 7. | Schönbuch Trophy | Berglauf / Trail | 42,2km/860HM, 26,8km/540M, 15,4km/320HM, 2er Staffel 42,2km/860HM | |
So. 23.04.2023 | 21. | Würzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 6er Staffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
So. 23.04.2023 | 38. | Hamburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er-Staffelmarathon | |
>Sa. 29.04.2023 | 1. | GaPa Trail | Berglauf / Trail | ca. 10km, ca. 20km, ca. 26km/1100Hm | |
Sa. 29.04.2023 | 31. | Gaildorfer Kocherlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,km, 8km Walking, Schülerläufe | |
So. 30.04.2023 | ![]() |
Maibaumhock | Sonstige | Rathausplatz | |
Mai 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Fr. 05.05.2023 | ![]() |
LA Läuferausflug | LA-Veranstaltungen | ||
Fr. 05.05.2023 | RM Hammerwurf - Heidenheim | LA-Kids | |||
Sa. 06.05.2023 | 17. | Uhldinger-Pfahlbau-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 9,9km, 4km, Walking, Schülerläufe | |
Sa. 06.05.2023 | 14. | Ipf-Ries Halbmarathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km | |
So. 07.05.2023 | Weltkulturerbelauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,9km, 4,4km, Schülerläufe | ||
So. 07.05.2023 | 21. | Trollinger-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffel, Walking, Jugend- u. Schülerläufe | |
So. 07.05.2023 | 11. | Barbarossa Berglauf | Berglauf / Trail | 21,1km, 10km NW, 5km, Staffel-/ Jugend- u. Schülerläufe | |
Fr. 12.05.2023 | 20. | Sparkassenlauf Geislingen | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, 1,7km Jugend, 1,1km Schüler | |
Sa. 13.05.2023 | Maimarkt | LA-Veranstaltungen | |||
Sa. 13.05.2023 | 50. | GutsMuths-Rennsteiglauf | Volks-/Strassenlauf | 72,7km, 42,2km, 21,1km, 35/17km Walking, 17km Wanderung | |
Sa. 13.05.2023 | ![]() |
RM Einzel U16 + U14 - ? | LA-Kids | ||
Sa. 13.05.2023 | 30. | Welzheimer Limesläufe | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, Walking, Schülerläufe | |
Sa. 13.05.2023 | ![]() |
37. | Schluchseelauf | Volks-/Strassenlauf | 18,2km, 10,3km, 18/11km Walking |
Mi. 17.05.2023 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
>Fr. 19.05.2023 | Salzburger Frauenlauf | Frauenlauf | 5,5km | ||
Fr. 19.05.2023 | 11. | 401-Stäffele-Teamlauf | Team-/ Staffellauf | 101 min als 2er/4er Staffel auf 2,3km Runde durch die Weinberge | |
Sa. 20.05.2023 | ![]() |
RM Einzel Aktive + U20 + U18 - Ulm | LA-Kids | ||
Sa. 20.05.2023 | 5. | Alb-Traum 100 | Berglauf / Trail | 114,8km/3042HM, 56,6km/1583HM | |
Sa. 20.05.2023 | 21. | Bad Waldseer Lauffieber | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Sa. 20.05.2023 | ![]() |
30. | Stuttgart-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 7,0km, Schülerläufe |
So. 21.05.2023 | 2. | Zeller-Bäderbau Triathlon | Triathlon / Duathlon | 400m Schwimmen, 25km Rad, 5km Lauf | |
So. 21.05.2023 | 19. | Salzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km | |
Mi. 24.05.2023 | 7. | DEE AOK Firmenlauf Ulm | Volks-/Strassenlauf | 7km | |
Juni 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
>Do. 01.06.2023 | 8. | Innsbruck Nighttrail | Berglauf / Trail | 7km/280Hm | |
Fr. 02.06.2023 | ![]() |
36. | Liberte Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km |
>Sa. 03.06.2023 | 8. | Innsbruck Alpine Festival | Berglauf / Trail | 17km/540Hm, 25km/520Hm, 35km/1600Hm, 46km/2410Hm, 67km/1790Hm, 88km/3490Hm, 108km/4890Hm | |
Sa. 03.06.2023 | 22. | LGT Alpin-Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km/1870HM, 25km/HM, 10km Charitylauf, 2er Staffel | |
Mi. 07.06.2023 | LA Run & Meet | LA-Veranstaltungen | Nach dem LT gemütlicher Ausklang in geselliger Runde | ||
So. 11.06.2023 | 17. | Triathlon Lauingen | Triathlon / Duathlon | Mittel- / Kurzdistanz | |
Fr. 16.06.2023 | 15. | Stäffeleslauf | Treppenlauf | 720 Meter / 1987 Stufen | |
Sa. 17.06.2023 | 20. | Hüttlinger Muffigellauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 6,5km, 6,5km Walking, Schülerläufe | |
Sa. 17.06.2023 | 10. | Himmelswegelauf Nebra | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 10km Walking, Wandern | |
Sa. 17.06.2023 | 38. | Holzgerlinger Lauf-Waldtrail | Berglauf / Trail | 10km, 5km (2021 nur 10km) | |
So. 18.06.2023 | 19. | Heidenheimer Stadtlauf | LA-Veranstaltungen | 21,1km, 10km, 5km, Schülerläufe | |
So. 18.06.2023 | 36. | Aletsch Halbmarathon | Berglauf / Trail | 21,1km/1029HM | |
Mi. 21.06.2023 | Gerstetter Schülersportfest | LA-Kids | Teamwettkampf U12+U10+U8 | ||
Fr. 23.06.2023 | 7. | Teamlauf in den Abend | Team-/ Staffellauf | 1,7km Runde (60min abwechselnd) | |
Sa. 24.06.2023 | ![]() |
18. | Run + Fun in Tuttlingen | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Staffel, Walking, Schülerläufe |
So. 25.06.2023 | 27. | Erbacher Triathlon | Triathlon / Duathlon | (VD) 500m – 23km – 5km, (OD) 1,5km – 43km -10km | |
Juli 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
>Sa. 01.07.2023 | ![]() |
BW Mehrk. U14/U16 - HDH | LA-Kids | ||
Sa. 01.07.2023 | 71. | Stuifenläufe | Berglauf / Trail | 11km / 364 HM, 3km | |
Sa. 01.07.2023 | 21. | Zermatt Marathon | Berglauf / Trail | 45,6km/2458HM, 42,2km/1944HM, 25km/1336HM, 2er Staffel | |
So. 02.07.2023 | 25. | Eselsburger-Tal-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,0km, 5,2km | |
Fr. 07.07.2023 | 10. | Beurer Frauenlauf | Frauenlauf | ca. 1600m, ca. 5km Walking | |
Sa. 08.07.2023 | 25. | Süßener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km (5 oder 3 Runden) | |
So. 09.07.2023 | 24. | Grossglockner Berglauf | Berglauf / Trail | 12,8km, 1494 HM | |
So. 09.07.2023 | 13. | Ermstal-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
Sa. 15.07.2023 | 23. | Reschenseelauf | Volks-/Strassenlauf | 15,3km, 15,3km just for fun, 15,3km Walking | |
Sa. 15.07.2023 | 22. | Federseehalbmarathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 4,8km | |
Fr. 21.07.2023 | ![]() |
Dorffest Steinheim | Sonstige | ||
Sa. 22.07.2023 | 21. | Füssen Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Sa. 22.07.2023 | 11. | Rechberghäuser Sommernachtslauf | Nachtlauf | 10km, 10km 4er Staffel, Schülerläufe | |
So. 23.07.2023 | 36. | Aalener Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 4,6km, Schülerläufe | |
Do. 27.07.2023 | ![]() |
8. | Grossglockner Ultratrail | Berglauf / Trail | 110km 6500HM, 84km 5000HM, 57km 3500HM, 35km 1500HM, 110km 2er Staffel |
Sa. 29.07.2023 | 38. | Davos X-Trails | Berglauf / Trail | (Swiss-Alpine-Nachfolger) 68km, 43km, 23km, 10km | |
August 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
>Sa. 05.08.2023 | 1. | Swiss Alpine | Berglauf / Trail | 22,7km 1425HM, 43km 2649Hm, 86km 5187Hm | |
So. 06.08.2023 | Frankfurt City Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4 km - 12 km - 5 km, (SD) 0,75 km - 28 km - 5 km, (OD) 1,5 km - 45 km - 10 km, (MD) 2 km - 80 km - 20 km | ||
So. 13.08.2023 | 16. | Allgäu Panorama Marathon (APM) | Berglauf / Trail | 69,3km/3100HM, 42,2km/1374HM, 21,1km/190HM, 18,2km/1111HM, 5km, Schülerläufe | |
So. 13.08.2023 | Summertime Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4km – 13km – 3,3km, (SD) 0,75km – 23km – 6,6km, (OD) 1,5km – 40km – 10km | ||
So. 20.08.2023 | 41. | Allgäu Triathlon | Triathlon / Duathlon | (SD) 0,5km – 27km –5km, (OD) 1,5km – 42km – 10km, (MD) 1,9km – 84km – 20km | |
September 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 03.09.2023 | 22. | Fränkische Schweiz-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Fr. 08.09.2023 | ![]() |
Etsch Staffellauf | Team-/ Staffellauf | 430km Staffellauf von der Quelle bis zur Mündung der Etsch (2x5 Personen) | |
Sa. 09.09.2023 | 13. | Tiroler Frauenlauf (Innsbruck) | Frauenlauf | 5km, 5km Walking | |
Sa. 09.09.2023 | 30. | Jungfrau Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km, 4,2km | |
So. 10.09.2023 | 18. | Lauterner Landschaftsläufe | Volks-/Strassenlauf | 23,5km, 12,6km, 12,6km Walking | |
>Fr. 15.09.2023 | ![]() |
Brenzpark Festival | Sonstige | ||
Sa. 16.09.2023 | ![]() |
11. | Seenlandmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel (2-6 Läufer), 21,1km, 5,2km, 21,1km Walking |
Sa. 23.09.2023 | 2. | BraunenBerg-Lauf | Berglauf / Trail | 14,6km / 396HM | |
Sa. 23.09.2023 | 22. | Wildbader Thermenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, Schülerläufe im Kurpark | |
Sa. 23.09.2023 | Wü Team-Finale U16+U14 - SG | LA-Kids | |||
So. 24.09.2023 | 49. | Berlin Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km | |
So. 24.09.2023 | 42. | Esslinger Schurwaldlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km | |
So. 24.09.2023 | 29. | Hirschauer Spitzberglauf | Volks-/Strassenlauf | 13,1km, 6,4km, 8,2km Walking, Schülerläufe | |
So. 24.09.2023 | ![]() |
Heiterwanger-See-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km (mit 204HM) | |
Oktober 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 01.10.2023 | 19. | Ulmer Einsteinmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km | |
So. 01.10.2023 | 25. | Köln Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffelmarathon (12/11,5/6/12,7km) | |
So. 08.10.2023 | 11. | Giengener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, Walking, Schülerläufe, Bambinilauf | |
So. 08.10.2023 | 16. | 3 Länder Marathon Lindau | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
So. 08.10.2023 | 40. | Berglauf Geislingen | Berglauf / Trail | 8km ca. 400HM | |
Sa. 14.10.2023 | 18. | Nattheimer Maultaschenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,3km, 5,1km, Schülerläufe | |
So. 15.10.2023 | 3. | Salacher Löwenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km Löwenlauf, 6km Fitnesslauf, 6km Walking | |
So. 15.10.2023 | 47. | Amsterdam Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 8km | |
Sa. 21.10.2023 | 16. | Ensinger Laufcup | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,km Schülerläufe | |
Sa. 28.10.2023 | 33. | Sparkassen Albmarathon | Volks-/Strassenlauf | 50km, 25km, 10km, Schüler- und Jugendläufe, 18km Walking | |
So. 29.10.2023 | 40. | Frankfurt Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 4,2km | |
So. 29.10.2023 | 16. | Swiss City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 2er Staffel | |
Di. 31.10.2023 | 15. | Närrische Nacht | Nachtlauf | 5,5km, 11km Narrenlauf | |
November 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 05.11.2023 | ![]() |
33. | Steinheimer Geologenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km Geologenlauf, 5km Fitnesslauf, 7km Walking |
So. 05.11.2023 | ![]() |
33. | Steinheimer Geologenlauf | LA-Veranstaltungen | 10km, 5km, 1000/1500m Schülerlauf, 7km Walking |
Sa. 11.11.2023 | 7. | Kerner Nachtlauf | Nachtlauf | 10km, 5km | |
Di. 14.11.2023 | ![]() |
Geologenlauf Nachbesprechung | LA-Veranstaltungen | ||
Fr. 24.11.2023 | ![]() |
LA Weihnachtsfeier | LA-Veranstaltungen | ||
Fr. 24.11.2023 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
Sa. 25.11.2023 | Filmmusiknacht | Sonstige | |||
Do. 30.11.2023 | Sportlerehrung | Sonstige | |||
Dezember 2023 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 02.12.2023 | 42. | Schnaitheimer Nikolauslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
So. 10.12.2023 | ZURICH Malaga Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km | ||
So. 31.12.2023 | 9. | Mergelstetter Silvesterlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5,4km | |
Januar 2024 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Fr. 05.01.2024 | ![]() |
LA Terminbesprechung | LA-Veranstaltungen | ||
Sa. 06.01.2024 | 17. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe | |
Sa. 06.01.2024 | ![]() |
25. | Dreikönigslauf Lauingen | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km |
Sa. 13.01.2024 | ![]() |
LA Altpapiersammlung | LA-Veranstaltungen |
Rückblick vergangener Laufveranstaltungen
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 18.03.2023 | 9. | Lauf in den Frühling | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, Schülerläufe | |
Sa. 18.03.2023 | RM Teamwettkampf U12 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Fr. 17.03.2023 | ![]() |
LA Abteilungsversammlung | LA-Veranstaltungen | ||
Sa. 11.03.2023 | 37. | Gmünder Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 2,5km Schülerlauf, Bambinilauf | |
Sa. 04.03.2023 | 4. | MOUNTAINMAN Wintertrail | Berglauf / Trail | 14km/80HM, 21km/630HM, 30km/690HM, 42km/1100HM | |
>Fr. 03.03.2023 | Kunst trifft Handel | Sonstige | |||
Sa. 25.02.2023 | 8. | Allgäu vertical | Berglauf / Trail | be crazy! be different! go vertical! | |
Sa. 25.02.2023 | RM MK U16+U14 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Fr. 10.02.2023 | TV Hauptversammlung | Sonstige | |||
Sa. 28.01.2023 | RM Einzel U14 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Fr. 27.01.2023 | RM Einzel U16 (Halle) - SG | LA-Kids | |||
Sa. 14.01.2023 | LA Altpapiersammlung | LA-Veranstaltungen | |||
>Sa. 07.01.2023 | ![]() |
1. | Ellwanger Kuttellauf | Volks-/Strassenlauf | 5km, 10km |
Fr. 06.01.2023 | 26. | Dreikönigslauf Lauingen | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km | |
Fr. 06.01.2023 | 16. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe |