Derzeit sind 86 Veranstaltungen registriert!
Kommende Laufveranstaltungen
Chronologische Ansicht Wechsel zu Kategorie-Ansicht
März 2021 (1) April 2021 (7) Mai 2021 (11) Juni 2021 (12) Juli 2021 (15) August 2021 (5) September 2021 (10) Oktober 2021 (18) November 2021 (1) Dezember 2021 (3)März 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.03.2021 | ![]() |
35. | Gmünder Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 2,5km Schülerlauf, Bambinilauf |
April 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 03.04.2021 | ![]() |
22. | Hürbener Höhlenbärenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 5,2km Hobby- und Jugendlauf |
So. 11.04.2021 | ![]() |
17. | Freiburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 4er Staffel (7/14/7/14km) |
Sa. 17.04.2021 | ![]() |
16. | Schnaitheimer Frühlingslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf |
So. 18.04.2021 | ![]() |
29. | Kayher Kirschblütenlauf | Volks-/Strassenlauf | 14,2km, 3,8km, 7km Walking, Schülerläufe |
So. 18.04.2021 | ![]() |
20. | LiWaLauf | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 6,5km, 9km Walking, Schülerläufe |
Sa. 24.04.2021 | ![]() |
29. | Gaildorfer Kocherlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,km, 8km Walking, Schülerläufe |
Sa. 24.04.2021 | ![]() |
6. | Schönbuch Trophy | Berglauf / Trail | 42,2km/860HM, 26,8km/540M, 15,4km/320HM, 2er Staffel 42,2km/860HM |
Mai 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Fr. 07.05.2021 | ![]() |
19. | Sparkassenlauf Geislingen | Volks-/Strassenlauf | 10km, 1,7km Jugend, 1,1km Schüler |
Sa. 08.05.2021 | ![]() |
Dämmer Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 2er + 4-6er Staffel, Schülerläufe | |
Sa. 08.05.2021 | ![]() |
12. | Ipf-Ries Halbmarathon | Ostalb Laufcup | 21,1km |
Sa. 08.05.2021 | ![]() |
36. | Schluchseelauf | Volks-/Strassenlauf | 18,2km, 10,3km, 18/11km Walking |
Sa. 08.05.2021 | 15. | Uhldinger-Pfahlbau-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 9,9km, 4km, Walking, Schülerläufe | |
Fr. 14.05.2021 | 10. | 401-Stäffele-Teamlauf | Teamlauf | 101 min als 2er/4er Staffel auf 2,3km Runde durch die Weinberge | |
Sa. 15.05.2021 | 4. | Alb-Traum 100 | Berglauf / Trail | 114,8km/3042HM, 56,6km/1583HM | |
So. 16.05.2021 | ![]() |
18. | Salzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km |
So. 16.05.2021 | 20. | Würzburg Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 6er Staffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Fr. 21.05.2021 | 14. | Stäffeleslauf | Treppenlauf | 720 Meter / 1987 Stufen | |
Sa. 29.05.2021 | Seen-Lauf Tannheimer Tal | Volks-/Strassenlauf | 30km/1500HM Trail, 22,7km/155HM, 10km/110HM, 10km Walking | ||
Juni 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 12.06.2021 | 36. | Holzgerlinger Lauf-Waldtrail | Berglauf / Trail | 10km, 5km | |
Sa. 12.06.2021 | 21. | LGT Alpin-Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km/1870HM, 25km/HM, 10km Charitylauf, 2er Staffel | |
Sa. 12.06.2021 | ![]() |
17. | Run + Fun in Tuttlingen | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Staffel, Walking, Schülerläufe |
So. 13.06.2021 | 18. | Heidenheimer Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km, Schülerläufe | |
So. 13.06.2021 | 32. | Hohenneuffen Berglauf | Berglauf / Trail | 9,3km / ca. 440 HM | |
So. 13.06.2021 | 15. | Triathlon Lauingen | Triathlon / Duathlon | Mittel- / Kurzdistanz | |
Sa. 19.06.2021 | Himmelswegelauf Nebra | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 10km Walking, Wandern | ||
Sa. 19.06.2021 | 17. | Hüttlinger Muffigellauf | Ostalb Laufcup | 10km, 6,5km, 6,5km Walking, Schülerläufe | |
Sa. 19.06.2021 | 69. | Stuifenläufe | Berglauf / Trail | 11km / 364 HM, 3km | |
So. 20.06.2021 | 35. | Aletsch Halbmarathon | Berglauf / Trail | 21,1km/1029HM | |
Fr. 25.06.2021 | 6. | Teamlauf in den Abend | Teamlauf | 1,7km Runde (60min abwechselnd) | |
Sa. 26.06.2021 | 9. | Essinger Panoramaläufe | Ostalb Laufcup | 23km, 10km, 6km, 4,2km, 10km NW, 2,2km | |
Juli 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 03.07.2021 | Zermatt Marathon | Berglauf / Trail | 45,6km/2458HM, 42,2km/1944HM, 25km/1336HM, 2er Staffel | ||
So. 04.07.2021 | 24. | Eselsburger-Tal-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10,0km, 5,2km | |
Fr. 09.07.2021 | 8. | Ulmer Frauenlauf | Frauenlauf | 2000m | |
Sa. 10.07.2021 | ![]() |
28. | Stuttgart-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 7,0km, Schülerläufe |
Sa. 10.07.2021 | 24. | Süßener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km (4 oder 2 Runden) | |
So. 11.07.2021 | 12. | Ermstal-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
So. 11.07.2021 | 22. | Grossglockner Berglauf | Berglauf / Trail | 12,8km, 1494 HM | |
Sa. 17.07.2021 | 22. | Federseehalbmarathon | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 4,8km | |
Sa. 17.07.2021 | ![]() |
21. | Füssen Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe |
So. 18.07.2021 | 34. | Aalener Stadtlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 4,6km, Schülerläufe | |
Sa. 24.07.2021 | 36. | Swiss Alpin | Berglauf / Trail | 68km, 43km, 39km, 29km, 23km, 10km | |
Sa. 24.07.2021 | ![]() |
6. | Walser Trail Challenge | Berglauf / Trail | 65km/4200HM, 29km/1700HM, 15km/980HM |
Mi. 28.07.2021 | 19. | Altbulacher Berglauf | Berglauf / Trail | 2,9km / 220 HM | |
Fr. 30.07.2021 | ![]() |
Grossglockner Ultratrail (GGUT) | Berglauf / Trail | 110km 6500HM, 84km 5000HM, 57km 3500HM, 35km 1500HM, 110km 2er Staffel | |
Sa. 31.07.2021 | 9. | Rechberghäuser Sommernachtslauf | Nachtlauf | 10km, 10km 4er Staffel, Schülerläufe | |
August 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 01.08.2021 | Frankfurt City Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4 km - 12 km - 5 km, (SD) 0,75 km - 28 km - 5 km, (OD) 1,5 km - 45 km - 10 km, (MD) 2 km - 80 km - 20 km | ||
So. 08.08.2021 | 14. | Allgäu Panorama Marathon (APM) | Volks-/Strassenlauf | 70km, 42,2km, 21,1km, 18,2km/1111HM, 5km, Schülerläufe | |
So. 08.08.2021 | Summertime Triathlon | Triathlon / Duathlon | (JD) 0,4km – 13km – 3,3km, (SD) 0,75km – 23km – 6,6km, (OD) 1,5km – 40km – 10km | ||
Sa. 21.08.2021 | ![]() |
3MUC Triathlon München | Triathlon / Duathlon | Sa.: (VD) 0,4km - 20 km - 5 km , So.: (OD) 1,5km – 40km -10km | |
So. 22.08.2021 | 38. | Allgäu Triathlon | Triathlon / Duathlon | (SD) 0,5km – 27km –5km, (OD) 1,5km – 42km – 10km, (MD) 1,9km – 84km – 20km | |
September 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
So. 05.09.2021 | 21. | Fränkische Schweiz-Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
Fr. 10.09.2021 | ![]() |
28. | Jungfrau Marathon | Berglauf / Trail | 42,2km, 4,2km |
So. 12.09.2021 | 16. | Lauterner Landschaftsläufe | Ostalb Laufcup | 23,5km, 12,6km, 12,6km Walking | |
So. 19.09.2021 | 10. | Seenlandmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel (2-6 Läufer), 21,1km, 5,2km, 21,1km Walking | |
Fr. 24.09.2021 | ![]() |
Womens Trail Zell am See | Frauenlauf | Fr.: 6,7km / 301 HM, Sa.: 13,4km / 598HM o. 8,8km / 423HM, So.: 11,4km / 101HM | |
Sa. 25.09.2021 | 20. | Wildbader Thermenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, Schülerläufe im Kurpark | |
So. 26.09.2021 | 47. | Berlin Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km | |
So. 26.09.2021 | 41. | Esslinger Schurwaldlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km | |
So. 26.09.2021 | 22. | Kraichgau-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 50km, 33km, 21,4km, 10,6km, 5km, Walking, Schülerläufe | |
So. 26.09.2021 | 44. | Schwarzer Grat Berglauf | Berglauf / Trail | 6,3km / 470 HM | |
Oktober 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 02.10.2021 | ![]() |
48. | GutsMuths-Rennsteiglauf | Volks-/Strassenlauf | 72,7km, 42,2km, 21,1km, 35/17km Walking, 17km Wanderung |
So. 03.10.2021 | Gelita Trail Marathon Heidelberg | Berglauf / Trail | 42,2km/1500HM, 30km/1000HM, 9km/450HM, 2er/5er Marathonstaffel | ||
So. 03.10.2021 | 24. | Köln Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 4er Staffel | |
So. 03.10.2021 | 7. | TrailRUN21 | Berglauf / Trail | 21,9km / 650HM, 9,8km / 245 HM | |
So. 03.10.2021 | 17. | Ulmer Einsteinmarathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 5km | |
Sa. 09.10.2021 | 12. | Kuppinger Mondfängerlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km (3 Runden), 6,6km (2 Runden), Schülerläufe | |
Sa. 09.10.2021 | 37. | Muswiesenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km, 5km, Schülerläufe | |
So. 10.10.2021 | 14. | 3 Länder Marathon Lindau | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, Schülerläufe | |
So. 10.10.2021 | ![]() |
10. | Barbarossa Berglauf | Berglauf / Trail | 21,1km, 10km NW, 5km, Staffel-/ Jugend- u. Schülerläufe |
So. 10.10.2021 | 38. | Berglauf Geislingen | Berglauf / Trail | 12,5km ca. 450HM | |
So. 10.10.2021 | 10. | Giengener Stadtlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, Walking, Schülerläufe, Bambinilauf | |
Sa. 16.10.2021 | 16. | Nattheimer Maultaschenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10,3km, 5,1km, Schülerläufe | |
So. 17.10.2021 | 46. | Amsterdam Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 8km | |
So. 17.10.2021 | 2. | Salacher Löwenlauf | Volks-/Strassenlauf | 10km Löwenlauf, 6km Fitnesslauf, 6km Walking | |
Sa. 23.10.2021 | 14. | Ensinger Laufcup | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5,km Schülerläufe | |
Sa. 30.10.2021 | 31. | Sparkassen Albmarathon | Volks-/Strassenlauf | 50km, 25km, 10km, Schüler- und Jugendläufe, 18km Walking | |
So. 31.10.2021 | 39. | Frankfurt Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, Marathonstaffel, 4,2km | |
So. 31.10.2021 | 14. | Swiss City Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km, 10km, 2er Staffel | |
November 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 06.11.2021 | 5. | Kerner Nachtlauf | Nachtlauf | 10km, 5km | |
Dezember 2021 |
↑ nach oben ↑ |
||||
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
Sa. 04.12.2021 | 40. | Schnaitheimer Nikolauslauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5km, 1500/2560m Schülerläufe, Bambinilauf | |
So. 12.12.2021 | ZURICH Malaga Marathon | Volks-/Strassenlauf | 42,2km, 21,1km | ||
Fr. 31.12.2021 | 8. | Mergelstetter Silvesterlauf | Priorisierte Veranstaltungen | 10km, 5,4km |
Rückblick vergangener Laufveranstaltungen
Termin | x. | Veranstaltung | Kategorie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 06.03.2021 | ![]() |
30. | Virngrund-Waldlauf | Ostalb Laufcup | 10km, 5km Jugendlauf, 5km Walking, Kinderlauf |
Mi. 06.01.2021 | ![]() |
16. | Heininger Drei-Königs-Lauf | Volks-/Strassenlauf | 10,4km, 3km, 5,6km Walking, Schülerläufe |
Mi. 06.01.2021 | 24. | Dreikönigslauf Lauingen | Volks-/Strassenlauf | 21,1km, 10km, 5km |